予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
---|---|---|---|
9月1日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月2日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月3日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月4日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月5日(金) | △ | △ | △ |
9月6日(土) | △ | △ | △ |
9月7日(日) | △ | △ | △ |
9月8日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月9日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月10日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月11日(木) | △ | △ | △ |
9月12日(金) | △ | △ | △ |
9月13日(土) | △ | △ | △ |
9月14日(日) | △ | △ | △ |
9月15日(祝) | △ | △ | △ |
9月16日(火) | × | × | × |
9月17日(水) | × | × | × |
9月18日(木) | × | × | × |
9月19日(金) | △ | △ | △ |
9月20日(土) | × | × | × |
9月21日(日) | × | × | × |
9月22日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月23日(祝) | × | × | × |
9月24日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月25日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
9月26日(金) | △ | △ | △ |
9月27日(土) | × | × | × |
9月28日(日) | × | × | × |
9月29日(月) | × | × | × |
9月30日(火) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。