予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
---|---|---|---|
10月1日(火) | × | × | × |
10月2日(水) | × | × | × |
10月3日(木) | × | × | × |
10月4日(金) | × | × | × |
10月5日(土) | × | × | × |
10月6日(日) | × | × | × |
10月7日(月) | × | × | × |
10月8日(火) | × | × | × |
10月9日(水) | × | × | × |
10月10日(木) | × | × | × |
10月11日(金) | × | × | × |
10月12日(土) | × | × | × |
10月13日(日) | × | × | × |
10月14日(祝) | × | × | × |
10月15日(火) | × | × | × |
10月16日(水) | × | × | × |
10月17日(木) | × | × | × |
10月18日(金) | × | × | 〇 |
10月19日(土) | × | × | × |
10月20日(日) | × | × | 〇 |
10月21日(月) | × | × | 〇 |
10月22日(火) | × | × | × |
10月23日(水) | × | × | 〇 |
10月24日(木) | × | × | × |
10月25日(金) | × | × | × |
10月26日(土) | × | × | × |
10月27日(日) | × | × | × |
10月28日(月) | × | × | × |
10月29日(火) | 〇 | × | × |
10月30日(水) | × | × | × |
10月31日(木) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。