予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
3月1日(水) | × | × | × |
3月2日(木) | × | × | × |
3月3日(金) | × | × | × |
3月4日(土) | × | × | × |
3月5日(日) | × | × | × |
3月6日(月) | × | × | × |
3月7日(火) | × | × | × |
3月8日(水) | × | × | × |
3月9日(木) | × | × | × |
3月10日(金) | × | × | × |
3月11日(土) | × | × | × |
3月12日(日) | × | × | × |
3月13日(月) | × | × | × |
3月14日(火) | × | × | × |
3月15日(水) | × | × | × |
3月16日(木) | × | × | × |
3月17日(金) | × | × | × |
3月18日(土) | × | × | × |
3月19日(日) | × | × | × |
3月20日(月) | × | × | × |
3月21日(火) | × | × | × |
3月22日(水) | × | × | × |
3月23日(木) | × | × | × |
3月24日(金) | × | × | × |
3月25日(土) | × | × | × |
3月26日(日) | × | × | × |
3月27日(月) | × | × | × |
3月28日(火) | × | × | × |
3月29日(水) | × | × | × |
3月30日(木) | × | × | × |
3月31日(金) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。