予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
1月1日(祝) | × | × | × |
1月2日(土) | × | × | × |
1月3日(日) | × | × | × |
1月4日(月) | × | × | × |
1月5日(火) | × | × | × |
1月6日(水) | × | × | × |
1月7日(木) | × | × | × |
1月8日(金) | × | × | × |
1月9日(土) | × | × | × |
1月10日(日) | × | × | × |
1月11日(祝) | × | × | × |
1月12日(火) | × | × | × |
1月13日(水) | × | × | × |
1月14日(木) | × | × | × |
1月15日(金) | × | × | × |
1月16日(土) | × | × | × |
1月17日(日) | × | × | × |
1月18日(月) | × | × | × |
1月19日(火) | × | × | × |
1月20日(水) | × | × | × |
1月21日(木) | × | × | × |
1月22日(金) | × | × | × |
1月23日(土) | × | × | × |
1月24日(日) | × | × | × |
1月25日(月) | × | × | × |
1月26日(火) | × | × | × |
1月27日(水) | × | × | × |
1月28日(木) | × | × | × |
1月29日(金) | × | × | × |
1月30日(土) | × | × | × |
1月31日(日) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(5枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。