予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
10月1日(日) | × | × | × |
10月2日(月) | × | × | × |
10月3日(火) | × | × | × |
10月4日(水) | × | × | × |
10月5日(木) | × | × | × |
10月6日(金) | × | × | × |
10月7日(土) | × | × | × |
10月8日(日) | × | × | × |
10月9日(月) | × | × | × |
10月10日(火) | × | × | × |
10月11日(水) | × | × | × |
10月12日(木) | × | × | × |
10月13日(金) | × | × | × |
10月14日(土) | × | × | × |
10月15日(日) | × | × | × |
10月16日(月) | × | × | × |
10月17日(火) | × | × | × |
10月18日(水) | × | × | × |
10月19日(木) | × | × | × |
10月20日(金) | × | × | × |
10月21日(土) | × | × | × |
10月22日(日) | × | × | × |
10月23日(月) | × | × | × |
10月24日(火) | × | × | × |
10月25日(水) | × | × | × |
10月26日(木) | × | × | × |
10月27日(金) | × | × | × |
10月28日(土) | × | × | × |
10月29日(日) | × | × | × |
10月30日(月) | × | × | × |
10月31日(火) | × | × | × |
お問い合わせ
▼ 2023年12月までご利用の方
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。