予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
| 日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
|---|---|---|---|
| 8月1日(土) | × | × | × |
| 8月2日(日) | × | × | × |
| 8月3日(月) | × | × | × |
| 8月4日(火) | × | × | × |
| 8月5日(水) | × | × | × |
| 8月6日(木) | × | × | × |
| 8月7日(金) | × | × | × |
| 8月8日(土) | × | × | × |
| 8月9日(日) | × | × | × |
| 8月10日(月) | × | × | × |
| 8月11日(祝) | × | × | × |
| 8月12日(水) | × | × | × |
| 8月13日(木) | × | × | × |
| 8月14日(金) | × | × | × |
| 8月15日(土) | × | × | × |
| 8月16日(日) | × | × | × |
| 8月17日(月) | × | × | × |
| 8月18日(火) | × | × | × |
| 8月19日(水) | × | × | × |
| 8月20日(木) | × | × | × |
| 8月21日(金) | × | × | × |
| 8月22日(土) | × | × | × |
| 8月23日(日) | × | × | × |
| 8月24日(月) | × | × | × |
| 8月25日(火) | × | × | × |
| 8月26日(水) | × | × | × |
| 8月27日(木) | × | × | × |
| 8月28日(金) | × | × | × |
| 8月29日(土) | × | × | × |
| 8月30日(日) | × | × | × |
| 8月31日(月) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(7枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。