予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
| 日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(金) | × | × | × |
| 5月2日(土) | × | × | × |
| 5月3日(祝) | × | × | × |
| 5月4日(祝) | × | × | × |
| 5月5日(祝) | × | × | × |
| 5月6日(祝) | × | × | × |
| 5月7日(木) | × | × | × |
| 5月8日(金) | × | × | × |
| 5月9日(土) | × | × | × |
| 5月10日(日) | × | × | × |
| 5月11日(月) | × | × | × |
| 5月12日(火) | × | × | × |
| 5月13日(水) | × | × | × |
| 5月14日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月15日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月16日(土) | × | × | × |
| 5月17日(日) | × | × | × |
| 5月18日(月) | × | × | × |
| 5月19日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月20日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月21日(木) | × | × | × |
| 5月22日(金) | △ | △ | △ |
| 5月23日(土) | × | × | × |
| 5月24日(日) | × | × | × |
| 5月25日(月) | × | × | × |
| 5月26日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月27日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月28日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月29日(金) | × | × | × |
| 5月30日(土) | × | × | × |
| 5月31日(日) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(7枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。