予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
| 日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | × | × | × |
| 3月2日(月) | × | × | × |
| 3月3日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月4日(水) | × | × | × |
| 3月5日(木) | × | × | × |
| 3月6日(金) | × | × | × |
| 3月7日(土) | × | × | × |
| 3月8日(日) | × | × | × |
| 3月9日(月) | × | × | × |
| 3月10日(火) | × | × | × |
| 3月11日(水) | × | × | × |
| 3月12日(木) | × | × | × |
| 3月13日(金) | × | × | × |
| 3月14日(土) | × | × | × |
| 3月15日(日) | × | × | × |
| 3月16日(月) | × | × | × |
| 3月17日(火) | × | × | × |
| 3月18日(水) | × | × | × |
| 3月19日(木) | × | × | × |
| 3月20日(祝) | × | × | × |
| 3月21日(土) | × | × | × |
| 3月22日(日) | × | × | × |
| 3月23日(月) | × | × | × |
| 3月24日(火) | △ | △ | △ |
| 3月25日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月26日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月27日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月28日(土) | × | × | × |
| 3月29日(日) | × | × | × |
| 3月30日(月) | × | × | × |
| 3月31日(火) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(7枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。