予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
---|---|---|---|
3月1日(土) | × | × | × |
3月2日(日) | × | × | × |
3月3日(月) | △ | △ | △ |
3月4日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
3月5日(水) | × | × | × |
3月6日(木) | × | × | × |
3月7日(金) | × | × | × |
3月8日(土) | × | × | × |
3月9日(日) | × | × | × |
3月10日(月) | × | × | × |
3月11日(火) | × | × | × |
3月12日(水) | × | × | × |
3月13日(木) | × | × | × |
3月14日(金) | × | × | × |
3月15日(土) | × | × | × |
3月16日(日) | × | × | × |
3月17日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
3月18日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
3月19日(水) | × | × | × |
3月20日(祝) | × | × | × |
3月21日(金) | × | × | × |
3月22日(土) | × | × | × |
3月23日(日) | × | × | × |
3月24日(月) | × | × | × |
3月25日(火) | × | × | × |
3月26日(水) | × | × | × |
3月27日(木) | × | × | × |
3月28日(金) | × | × | × |
3月29日(土) | × | × | × |
3月30日(日) | × | × | × |
3月31日(月) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。