予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
4月1日(土) | × | × | × |
4月2日(日) | × | × | × |
4月3日(月) | × | × | × |
4月4日(火) | × | × | × |
4月5日(水) | × | × | × |
4月6日(木) | × | × | × |
4月7日(金) | × | × | × |
4月8日(土) | × | × | × |
4月9日(日) | × | × | × |
4月10日(月) | × | × | × |
4月11日(火) | × | × | × |
4月12日(水) | × | × | × |
4月13日(木) | × | × | × |
4月14日(金) | × | × | × |
4月15日(土) | × | × | × |
4月16日(日) | × | × | × |
4月17日(月) | × | × | × |
4月18日(火) | × | × | × |
4月19日(水) | × | × | × |
4月20日(木) | × | × | × |
4月21日(金) | × | × | × |
4月22日(土) | × | × | × |
4月23日(日) | × | × | × |
4月24日(月) | × | × | × |
4月25日(火) | × | × | × |
4月26日(水) | × | × | × |
4月27日(木) | × | × | × |
4月28日(金) | × | × | × |
4月29日(土) | × | × | × |
4月30日(日) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。