予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。電話受付時間(平日9:30~17:30)
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 17:00
- 夜の部 18:00 ~ 22:00
| 日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 17:00 | 夜の部18:00 ~ 22:00 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(水) | × | × | × |
| 10月2日(木) | × | × | × |
| 10月3日(金) | × | × | × |
| 10月4日(土) | × | × | × |
| 10月5日(日) | × | × | × |
| 10月6日(月) | × | × | × |
| 10月7日(火) | × | × | × |
| 10月8日(水) | × | × | × |
| 10月9日(木) | × | × | × |
| 10月10日(金) | × | × | × |
| 10月11日(土) | × | × | × |
| 10月12日(日) | × | × | × |
| 10月13日(祝) | × | × | × |
| 10月14日(火) | × | × | × |
| 10月15日(水) | × | × | × |
| 10月16日(木) | × | × | × |
| 10月17日(金) | × | × | × |
| 10月18日(土) | × | × | × |
| 10月19日(日) | × | × | × |
| 10月20日(月) | × | × | × |
| 10月21日(火) | × | × | × |
| 10月22日(水) | × | × | × |
| 10月23日(木) | × | × | × |
| 10月24日(金) | × | × | × |
| 10月25日(土) | × | × | × |
| 10月26日(日) | × | × | × |
| 10月27日(月) | × | × | × |
| 10月28日(火) | × | × | × |
| 10月29日(水) | × | × | × |
| 10月30日(木) | × | × | × |
| 10月31日(金) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(7枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。