予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
7月1日(金) | × | × | × |
7月2日(土) | × | × | × |
7月3日(日) | × | × | × |
7月4日(月) | × | × | × |
7月5日(火) | × | × | × |
7月6日(水) | × | × | × |
7月7日(木) | × | × | × |
7月8日(金) | × | × | × |
7月9日(土) | × | × | × |
7月10日(日) | × | × | × |
7月11日(月) | × | × | × |
7月12日(火) | × | × | × |
7月13日(水) | × | × | × |
7月14日(木) | × | × | × |
7月15日(金) | × | × | × |
7月16日(土) | × | × | × |
7月17日(日) | × | × | × |
7月18日(祝) | × | × | × |
7月19日(火) | × | × | × |
7月20日(水) | × | × | × |
7月21日(木) | × | × | × |
7月22日(金) | × | × | × |
7月23日(土) | × | × | × |
7月24日(日) | × | × | × |
7月25日(月) | × | × | × |
7月26日(火) | × | × | × |
7月27日(水) | × | × | × |
7月28日(木) | × | × | × |
7月29日(金) | × | × | × |
7月30日(土) | × | × | × |
7月31日(日) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(6枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。