予約状況表
〇印についても急な設備点検等が入ったりするため、必ず予約がとれることを保証するものではありません。
△印ともに必ず電話でお問い合わせください。
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
○ 空き △ 仮予約中 × 予約済
※空白の場合も電話にてお問い合わせください
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
3月1日(月) | × | × | × |
3月2日(火) | × | × | × |
3月3日(水) | × | × | × |
3月4日(木) | × | × | × |
3月5日(金) | × | × | × |
3月6日(土) | × | × | × |
3月7日(日) | × | × | × |
3月8日(月) | × | × | × |
3月9日(火) | × | × | × |
3月10日(水) | × | × | × |
3月11日(木) | × | × | × |
3月12日(金) | × | × | × |
3月13日(土) | × | × | × |
3月14日(日) | × | × | × |
3月15日(月) | × | × | × |
3月16日(火) | × | × | × |
3月17日(水) | × | × | × |
3月18日(木) | × | × | × |
3月19日(金) | × | × | × |
3月20日(祝) | × | × | × |
3月21日(日) | × | × | × |
3月22日(月) | × | × | × |
3月23日(火) | × | × | × |
3月24日(水) | × | × | × |
3月25日(木) | × | × | × |
3月26日(金) | × | × | × |
3月27日(土) | × | × | × |
3月28日(日) | × | × | × |
3月29日(月) | × | × | × |
3月30日(火) | × | × | × |
3月31日(水) | × | × | × |
お問い合わせ
TEL. 03-3231-0551
有楽町よみうりホール利用承認申請書・利用規定を
ダウンロード(5枚)
※利用規定をご了承の上、お申込みください。