公演スケジュール
13ヶ月分の情報が閲覧できます。
- 午前の部 9:00 ~ 12:00
- 午後の部 13:00 ~ 16:30
- 夜の部 17:30 ~ 21:00
日(曜) | 午前の部9:00 ~ 12:00 | 午後の部13:00 ~ 16:30 | 夜の部17:30 ~ 21:00 |
---|---|---|---|
4月1日(木) | |||
4月2日(金) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4月3日(土) | |||
4月4日(日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4月5日(月) | |||
4月6日(火) | |||
4月7日(水) | |||
4月8日(木) | 貸切 | ||
4月9日(金) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4月10日(土) | 貸切 | 貸切 | |
4月11日(日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4月12日(月) | |||
4月13日(火) | |||
4月14日(水) | 貸切 | ||
4月15日(木) | |||
4月16日(金) | |||
4月17日(土) | 貸切 | よってたかって春らくご'21 | よってたかって春らくご'21 |
4月18日(日) | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
4月19日(月) | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
4月20日(火) | |||
4月21日(水) | 貸切 | 貸切 | |
4月22日(木) | 貸切 | 貸切 | |
4月23日(金) | |||
4月24日(土) | |||
4月25日(日) | |||
4月26日(月) | |||
4月27日(火) | |||
4月28日(水) | |||
4月29日(祝) | |||
4月30日(金) |